목차
청년내일저축계좌 란?
매월 10만원씩 저축을 하면 원금 360만원을 포함해 총 1440만원을 주는 사업입니다.
중위소득 50%초과~100%이하 : 월 10만원 저축시 정부에서 10만원을 추가로 지원하고
중위소득 50%이하 : 월 10만원 저축시 정부에서 30만원을 추가로 지원받습니다.
3년간 통장유지, 근로활동 지속, 교육이수, 자금사용계획서 제출시 적립금 전액을 지급합니다.
즉, 위 조건을 만족하면서 위의 계획서를 제출시 최대 1440만원을 받을수 있습니다.
추가로 정책대상별 추가지원금(근로소득공제금(생계급여 수급 청년), 탈수급장려금, 내일키움장려금, 내일키움수익금 등) 지급이 가능합니다.
지원대상
청년내일저축계과 지원상은 아래의 4가지를 모두 충족해야합니다.
1. 가입연령 : 신청 당시 만 19세~만 34세 청년
* 단, 수급자·차상위자·기준 중위소득 50% 이하자는 만 15세~만 39세까지 허용
2. 근로·사업소득 : 현재 근로활동 중이며, 근로·사업소득이 월 50만원 초과~월 220만원 이하
* 단, 기초생활수급자·차상위계층·기준 중위소득 50%이하 자는 현재 근로활동 중이며 근로,사업소득이 월10만원 이상 발생
3. 가구소득 : 소득인정액 기준 중위소득 100% 이하
기준중위소득 %1인 가구2인 가구3인 가구4인 가구5인 가구6인 가구
예) 4인 가구 소득이 4,000,000원일 경우 -> 기준 중위소득 대비 80% 이내에 해당합니다.
기준 중위소득 % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
30% *생계급여 수급기준 | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |
40% *의료급여 수급기준 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 |
47% *주거급여 수급기준 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 |
50% *교육급여 수급기준 | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
110% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
4. 가구재산 : 대도시 3.5억원, 중소도시 2억원, 농어촌 1.7억원 이하
청년내일 저축계좌 신청방법
1) 온라인신청 : 23.5.15(월) ~5.26(금) 복지로에서 접수가능합니다.
<복지로 홈페이지>
https://www.bokjiro.go.kr/ssis-tbu/twataa/wlfareInfo/moveTWAT52011M.do?wlfareInfoId=WLF00000060
2) 방문접수 : 주소지 읍면동 주민센터 방문 23.5.1(월) ~ 5.26(금) 까지 가능합니다.
- 신청시작 2주간 (5.1~5.12) 출생일 기준 5부제를 적용합니다.
월요일(5월 1,8일) 출생일 끝자리가 1,6
화요일(5월 2,9일) 출생일 끝자리가 2,7
수요일(5월 3,10일) 출생일 끝자리가 3,8
목요일(5월 4,11일) 출생일 끝자리가 4,9
금요일(5월 5,12일) 출생일 끝자리가 5,
청년내일저축계좌는 반드시 청년 본인이 신청 및 통장개설이 필요합니다.
처리절차
청년내일저축계좌 서비스의 처리 절차는 다음과 같습니다.
1) 초기 상담 및 서비스신청 - 주민센터, 복지로에서 서비스를 신청합니다.
2) 대상자 통합조사 및 심사 - 주민센터에서 서비스에 대한 조사 및 심사를 진행합니다
3) 대상자 확정 - 시군구에서 서비스 지급을 위한 대상자를 결정합니다.
4) 서비스 지원 - 한국자활복지개발원에서 대상자에게 서비스를 지급합니다.
5) 서비스 사후 관리 - 시군구에서 서비스 제공 이후 대상자의 상황 관련 사항을 관리합니다.
전화문의
자산형성지원 콜센터 | 1522-3690 |
보건복지상담센터 | 129 |
복지로 상담센터 | 1566-0313 |
'일상 꿀팁' 카테고리의 다른 글
일본 항공권 싸게 구입하는 방법 간단정리~! (0) | 2023.05.07 |
---|---|
2023년 5월 축제 가볼만한 곳, 5월에 축제 간단정리~! (0) | 2023.05.05 |
성년의날 선물, 이벤트 추천 간단 정리! (0) | 2023.05.02 |
어린이날 선물 추천 Best 10 판매량 순위 기준 (0) | 2023.05.02 |
아나운서란? 아나운서가 되는 방법, 연봉, 언론고시 정보 간단정리 (0) | 2023.04.26 |
댓글